تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ماكس التوتر: | 2 × 100 كيلو نيوتن / 1 × 200 كيلو نيوتن | تصنيف التوتر: | 2 × 80 كيلو نيوتن / 1 × 160 كيلو نيوتن |
---|---|---|---|
محرك: | الكمون | ديزل: | 97 كيلو واط (130 حصانًا) |
نظام التبريد: | ماء | نظام كهربائي: | 24 فولت |
عداد هيدروليكي: | الألمانية | مقبض التشغيل: | ريكسروث الألماني |
تسليط الضوء: | معدات التوتير الخط العلوي 97kw,معدات التوتير الخط العلوي,معدات التوتير خط تبريد المياه |
معدات التوتير الخط العلوي موتر هيدروليكي مع 97 كيلو واط (130 حصان) محرك ديزل
أداء |
|
أقصى توتر |
2 × 100 كيلو نيوتن / 1 × 200 كيلو نيوتن |
تصنيف التوتر |
2 × 80 كيلو نيوتن / 1 × 160 كيلو نيوتن |
السرعة في أقصى توتر |
2.5 كم / ساعة |
أقصى سرعة تغذية |
5 كم / ساعة |
اسحب بأقصى سرعة |
2 × 40 كيلو نيوتن / 1 × 80 كيلو نيوتن |
أقصى قوة سحب عكسي |
2 × 40 كيلو نيوتن / 1 × 80 كيلو نيوتن |
أقصى سرعة سحب عكسي |
3 كم / ساعة |
مميزات |
|
قطر عجلة الثور |
1850 ملم |
رقم الأخدود |
2 × 6 |
أقصى قطر موصل |
48.75 ملم |
الوزن الكلي |
10000 كجم |
البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع) |
5520 * 2280 * 2850 مم |
محرك |
|
ديزل |
97 كيلو واط (130 حصانًا) |
نظام التبريد |
ماء |
نظام كهربائي |
24 فولت |
التكوين الرئيسي |
|
محرك |
الكمون |
مضخة هيدروليكية |
ريكسروث الألمانية / دنش دانفوس |
المحرك الرئيسي |
ريكسروث الألمانية / ليدوك الفرنسية |
مخفض السرعة |
ريكسروث الألمانية |
عداد هيدروليكي |
الألمانية |
مقبض التشغيل |
ريكسروث الألمانية |
ترتيب
موديل آخر
نموذج | قطر عجلة الثور | أقصى قطر موصل | أقصى قطر لكابل الألياف الضوئية | عرض الأخدود | رقم الأخدود | الوزن الكلي | التلف العام |
مم | مم | مم | مم | كلغ | مم | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2 × 5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2 × 5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2 × 5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2 × 6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2 × 6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
اتصل شخص: Mr. Green Lu
الهاتف :: +86 18036062799