|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | آلة الشد الهيدروليكي للخط العلوي | أقصى قوة سحب عكسي: | 2x30 كيلو نيوتن |
---|---|---|---|
أقصى قطر موصل: | 40 ملم | قطر عجلة الثور: | 1300 مم |
أقصى سحب متقطع: | 2x40 كيلو نيوتن | السرعة القصوى: | 5 كم / ساعة |
تسليط الضوء: | معدات توتير التوتر الهيدروليكي,معدات توتير الخط العلوي,معدات توتير توتر محرك الكمون |
آلة الشد الهيدروليكي للخط العلوي بمحرك الكمون
أداء | أقصى سحب متقطع | 2x40 كيلو نيوتن |
ماكس سحب مستمر | 2x35 كيلو نيوتن | |
أقصى قوة سحب عكسي | 2x30 كيلو نيوتن | |
اسحب بأقصى سرعة | 2x20 كيلو نيوتن | |
السرعة القصوى | 5 كم / ساعة | |
أقصى سرعة سحب عكسي | 5 كم / ساعة | |
السرعة بأقصى سحب | 2.5 كم / ساعة | |
مميزات | رقم الأخدود | 2 × 5 |
أقصى قطر موصل | 40 ملم | |
البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع) | 4300 * 2250 * 2700 مم | |
الوزن الكلي | 4500 كجم | |
قطر عجلة الثور | 1300 مم | |
محرك | ديزل | 77 كيلو واط (103 حصان) |
نظام التبريد | ماء | |
نظام كهربائي | 24 فولت | |
التكوين الرئيسي | محرك | الكمون |
عداد هيدروليكي | الألمانية | |
مخفض السرعة | ريكسروث الألمانية / إيطاليا بريفيني | |
المحرك الرئيسي | ريكسروث الألمانية / ليدوك الفرنسية | |
مقبض التشغيل | ريكسروث الألمانية | |
مضخة هيدروليكية | ريكسروث الألمانية / دنش دانفوس |
موديل آخر
نموذج | قطر عجلة الثور | أقصى قطر موصل | أقصى قطر لكابل الألياف الضوئية | رقم الأخدود | الوزن الكلي | التلف العام |
مم | مم | مم | كلغ | مم | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | |
TY2X35 | 1300 | 40 | 2 × 5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | |
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2 × 5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | |
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2 × 5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | |
TY2X70 | 1700 | 40 | 2 × 6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | |
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | |
TY2X90 | 1900 | 50 | 2 × 6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | |
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
نموذج |
الأعلى التوتر المتقطع |
أقصى شد مستمر | التوتر بأقصى سرعة | ديزل | نظام التبريد |
كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كيلوواط (حصان) | ||
TY1X7.5 | 7.5 | ||||
TY1X20 | 20 | ||||
TY1X20II | 20 | ||||
TY1X20III | 20 | 10 |
10 كيلو واط (3600 دورة في الدقيقة) |
هواء | |
TY1X30 | 30 | 15 | 12 (16) | ||
TY1X40 | 45 | 40 | 20 | 77 (103) | ماء |
TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 77 (103) | ماء |
TY140IV | 1x140 | 1 × 120 | 35 | 77 (103) | ماء |
TY2X35 |
2x40 / 1 × 80 |
2x35 / 1 × 70 |
2x20 / 1 × 40 |
77 (103) | ماء |
TY2X40 |
2x45 / 1 × 90 |
2x40 / 1 × 80 |
2x20 / 1 × 40 |
77 (103) | ماء |
TY2X50 |
2x55 / 1 × 110 |
2x50 / 1 × 100 |
2x25 / 1 × 50 |
77 (103) | ماء |
TY2X70 |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1 × 130 |
2x25 / 1 × 50 |
77 (103) | ماء |
TY2x70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1 × 130 |
2x25 / 1 × 50 |
77 (103) | ماء |
TY2X90 |
2x100 / 1 × 200 |
2x90 / 1 × 180 |
2x40 / 1 × 80 |
130 كيلو واط (2500 لفة / دقيقة) |
ماء |
TY4x50 |
4x50 / 2 × 200 |
4x40 / 2x80 |
4x20 / 2 × 40 |
77 (103) | ماء |
اتصل شخص: Mr. Green Lu
الهاتف :: +86 18036062799