|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع: | آلة التوتر لوتر علوية | ديزل: | 77 كيلوواط (103 حصان) |
|---|---|---|---|
| محرك: | الكمون | سحب متقطع ماكس: | 2 × 70 كيلو نيوتن |
| أقصى قوة سحب عكسية: | 2 * 60 كيلو نيوتن / 1 * 120 كيلو نيوتن | قطر عجلة الثور: | 1700 مم |
| الوزن الكلي: | 9000 كجم | البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع): | 4700 * 2300 * 2700 مم |
| إبراز: | 77kw كابل التوتير المعدات,103hp كابل التوتير المعدات |
||
آلة الشد TY2x70 77kw (103hp) لنظام تبريد مياه التوتير العلوي
الموتر الهيدروليكي TY2x70
تتيح الماكينة توتير الشد للموصل ثنائي الحزمة بحجم 630 مم 2 وما دونه في المناطق الجبلية والتلال ، وموصل ثنائي الحزمة بطول 720 مم 2 وما دونه في الأراضي المستوية ، وموصل 720 مم 2 في تضاريس مختلفة ؛بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه لتوتير التوتر للكابل البصري OPGW أو ADSS وحبل النقل 500 كيلو فولت في مختلف التضاريس
| قطر عجلة الثور | 1700 ملم |
| أقصى قطر موصل | 45 ملم |
| رقم الأخدود | 2 × 6 |
| الوزن الكلي | 9000 كجم |
| البعد الكلي (الطول * العرض * الارتفاع) | 4700 * 2300 * 2700 مم |
| أقصى سحب متقطع | 2x70 كيلو نيوتن |
| ماكس سحب مستمر | 2x60 كيلو نيوتن |
| السرعة بأقصى سحب | 2.5 كم / ساعة |
| السرعة القصوى | 5 كم / ساعة |
| اسحب بأقصى سرعة | 2 × 30 كيلو نيوتن / 1 × 60 كيلو نيوتن |
| أقصى قوة سحب عكسي | 2 * 60 كيلو نيوتن / 1 * 120 كيلو نيوتن |
| أقصى سرعة سحب عكسي | 3 كم / ساعة |
| ديزل | 77 كيلو واط (103 حصان) |
| نظام التبريد | ماء |
| نظام كهربائي | 24 فولت |
| محرك | الكمون |
| مضخة هيدروليكية | ريكسروث الألمانية / دنش دانفوس |
| المحرك الرئيسي | ريكسروث الألمانية / ليدوك الفرنسية |
| مخفض السرعة | ريكسروث الألمانية |
| عداد هيدروليكي | ألمانية |
| مقبض التشغيل | ريكسروث الألمانية |
![]()
موديل آخر
| نموذج |
ماكس التوتر المتقطع |
أقصى شد مستمر | السرعة القصوى | التوتر بأقصى سرعة | أقصى قوة سحب عكسي | أقصى سرعة سحب عكسي | ديزل | نظام كهربائي |
| كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كم / ساعة | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كم / ساعة | كيلوواط (حصان) | الخامس | |
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | ||||||
| TY1X20III | 20 | 5 | 10 | 15 |
10 كيلو واط (3600 دورة في الدقيقة) |
|||
| TY1X30 | 30 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 5 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1 × 120 | 5 | 35 | 1 × 120 | 1.2 | 77 (103) | 24 |
| TY2X35 |
2x40 / 1 × 80 |
2x35 / 1 × 70 |
5 |
2x20 / 1 × 40 |
2x30 / 1 × 60 |
5 | 77 (103) | 24 |
| TY2X40 |
2x45 / 1 × 90 |
2x40 / 1 × 80 |
5 |
2x20 / 1 × 40 |
2x35 / 1 × 70 |
5 | 77 (103) | 24 |
| TY2X50 |
2x55 / 1 × 110 |
2 × 50 / 1 × 100 |
5 |
2x25 / 1 × 50 |
2x45 / 1 × 90 |
5 | 77 (103) | 24 |
| TY2X70 |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1 × 130 |
5 |
2x25 / 1 × 50 |
2x60 / 1 × 120 |
5 | 77 (103) | 24 |
| TY2x70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1 × 130 |
5 |
2x25 / 1 × 50 |
2x60 / 1 × 120 |
5 | 77 (103) | 24 |
| TY2X90 |
2x100 / 1 × 200 |
2x90 / 1 × 180 |
5 |
2x40 / 1 × 80 |
2x80 / 1 × 160 |
2 |
130 كيلو واط (2500 لفة / دقيقة) |
24 |
| TY4x50 |
4x50 / 2 × 200 |
4x40 / 2x80 |
5 |
4x20 / 2 × 40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) | 24 |
اتصل شخص: Mr. Green Lu
الهاتف :: +86 18036062799