|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Type: | Stringing Block For Conductor | Wheel size Diameter x Width (mm): | 1160X130/150 |
|---|---|---|---|
| قائد حجم (mm2): | < 1250 | تحميل مصنّف (kN): | 120 |
| وزن (kg): | 245 | عجل مادة: | نايلون |
| إبراز: | بكرة التوتير الخطية,بكرة التوتير موصل |
||
حزمة النايلون البكرة موصل المجمعة المجمعة للموصل
| نموذج | حجم العجلة القطر × العرض | حجم الموصل | معدل الحمولة | وزن | مادة العجلة |
| مم | مم 2 | كيلو نيوتن | كلغ | ||
| SHSN-508X75 | 508 × 75 | <400 | 16 | 42 | نايلون |
| SHSN-508X100 | 508 × 100 | <400 | 25 | 47 | |
| SHSN-660X100 | 660 × 100 | <500 | 40 | 85 | |
| SHSN-822X110 | 822 × 100 | <630 | 60 | 100 | |
| SHSN-916X110 | 916 × 110 | <800 | 80 | 140 | |
| SHSN-1040X125 | 1040 × 125 | <1000 | 110 | 210 | |
| SHSN-1160X150 | 1160 × 130/150 | <1250 | 120 | 245 | |
| SHSNN-255X110 | 255 × 110 | <630 | 50 | 120 | |
| SHSNN-325X150 | 325 × 150 | <1520 | 120 | 165 |

اتصل شخص: Mr. Green Lu
الهاتف :: +86 18036062799