تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | معدات التوتير الشد | قطر عجلة الثور: | 1300/1500 ملم |
---|---|---|---|
قطر الموصل الأقصى: | 40 ملم | انتاج الطاقة الهيدروليكية: | يمكن توصيل سيارة ذيل الرصاص الهيدروليكية |
الوزن الكلي: | 2800 كجم | الحجم (L × W × H): | 4200 × 2000 × 2500 |
مضخة هيدروليكية: | الفرنسية HYDROLEDUC | أجزاء الصمام الهيدروليكي الرئيسية: | ريكسروث الألمانية / الأمريكية صن / إيطاليا أتوس |
تسليط الضوء: | معدات التوتير خط الإرسال,كبل خط الموتر,cable line tensioner |
معدات التوتير الشد ماكس التوتر المتقطع 45kN الموتر الهيدروليكي Deutz تبريد الهواء
معلمة الأداء
معلمة الهيكل
قطر عجلة الثور | 1300/1500 ملم |
رقم الأخدود | 5 |
أقصى قطر موصل | 40 ملم |
انتاج الطاقة الهيدروليكية | يمكن توصيل سيارة ذيل الرصاص الهيدروليكية |
الوزن الكلي | 2800 كجم |
الحجم (L × W × H) | 4200 × 2000 × 2500 |
النمط الهيكلي | مقطورة جسر واحد |
محرك | تبريد الهواء Deutz | |
مضخة هيدروليكية | الفرنسية HYDROLEDUC | |
المحرك الهيدروليكي | ريكسروث الألمانية | الفرنسية HYDROLEDUC |
مخفض السرعة | ريكسروث الألمانية | إيطاليا BONFIGLIOLI |
أجزاء الصمام الهيدروليكي الرئيسية | ريكسروث الألمانية / الأمريكية صن / إيطاليا أتوس |
أجهزة إضافية
نظام إضاءة للمقطورة
السرعة الرقمية وعداد العداد
دوارة بكرة حبل دليل
مقطورة للقطر بسرعة قصوى 30 كم / ساعة
نظام فرامل الهواء للمقطورة (رسوم إضافية)
مشابك الموصلات الهيدروليكية لعمليات تغيير الأسطوانة (رسوم إضافية)
نماذج أخرى
نموذج | قطر عجلة الثور | أقصى قطر موصل | عرض الأخدود | رقم الأخدود | الوزن الكلي | التلف العام |
مم | مم | مم | كلغ | مم | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 |
TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 |
نموذج |
ماكس التوتر المتقطع |
أقصى شد مستمر | السرعة في أقصى توتر | السرعة القصوى | التوتر بأقصى سرعة | أقصى قوة سحب عكسي | ديزل | نظام التبريد | نظام كهربائي |
كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كم / ساعة | كم / ساعة | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كيلوواط (حصان) | الخامس | ||
TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | |||||||
TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10 كيلو واط (3600 دورة في الدقيقة) |
هواء | ||
TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | ||
TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY140IV | 1x140 | 1 × 120 | 2.5 | 5 | 35 | 1 × 120 | 77 (103) | ماء | 24 |
اتصل شخص: Mr. Green Lu
الهاتف :: +86 18036062799