تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ماكس التوتر: | 4x50 (2x100) كيلو نيوتن | محرك: | الكمون |
---|---|---|---|
ديزل: | 77 كيلوواط (103 حصان) | البعد الكلي (LxWxH): | 5900 × 2300 × 2700 مم |
سرعة التغذية القصوى: | 5 كم / ساعة | أقصى سرعة سحب عكسي: | 1.25 كم / ساعة |
مقبض التشغيل: | ريكسروث الألماني | نوع: | معدات التوتير الشد |
تسليط الضوء: | معدات التوتير خط الإرسال,معدات خط علوية,overhead line equipment |
TY4x50 معدات التوتير الشد 77kw (103hp) 4 موصلات مجمعة محرك الموتر الهيدروليكي الكمون
أقصى توتر | 4x50 (2x100) كيلو نيوتن |
ماكس تواصل التوتر | 4x40 (2x80) كيلو نيوتن |
السرعة القصوى تواصل التوتر | 2.5 كم / ساعة |
أقصى سرعة تغذية | 5 كم / ساعة |
التوتر المقابل | 4x20 (2 × 40) كيلونيوتن |
أقصى قوة سحب عكسي | 4 × 40 كيلو نيوتن / 2 × 80 كيلو نيوتن |
أقصى سرعة سحب عكسي | 1.25 كم / ساعة |
قطر عجلة الثور | 1500 ملم |
رقم الأخدود | 4 × 5 |
أقصى قطر موصل | 40 ملم |
الوزن الكلي | 13000 كجم |
البعد الكلي (LxWxH) | 5900 × 2300 × 2700 مم |
محرك | الكمون |
مضخة هيدروليكية | ريكسروث الألمانية / دنش دانفوس |
المحرك الرئيسي | ريكسروث الألمانية / ليدوك الفرنسية |
مخفض السرعة | ريكسروث الألمانية |
عداد هيدروليكي | ألمانية |
مقبض التشغيل | ريكسروث الألمانية |
ديزل | 77 كيلو واط (103 حصان) |
نظام التبريد | ماء |
نظام كهربائي | 24 فولت |
يمكن لهذه الماكينة توصيل أسلاك واحدة ، واثنين ، وثلاثة ، وأربعة 630 مم 2 مع التوتر.مناسب لتوصيل الشد لكابل OPGW أو ADSS وحبل الجر 500 كيلو فولت تحت ظروف تضاريس مختلفة
نموذج |
ماكس التوتر المتقطع |
أقصى شد مستمر | السرعة في أقصى توتر | السرعة القصوى | التوتر بأقصى سرعة | أقصى قوة سحب عكسي | أقصى سرعة سحب عكسي | ديزل | نظام التبريد | نظام كهربائي |
كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كم / ساعة | كم / ساعة | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كم / ساعة | كيلوواط (حصان) | الخامس | ||
TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||||
TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
TY1X20II | 20 | 4 | ||||||||
TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10 كيلو واط (3600 دورة في الدقيقة) |
هواء | |||
TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | ماء | 24 | |
TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY140IV | 1x140 | 1 × 120 | 2.5 | 5 | 35 | 1 × 120 | 1.2 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY2X35 |
2x40 / 1 × 80 |
2x35 / 1 × 70 |
2.5 | 5 |
2x20 / 1 × 40 |
2x30 / 1 × 60 |
5 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY2X40 |
2x45 / 1 × 90 |
2x40 / 1 × 80 |
2.5 | 5 |
2x20 / 1 × 40 |
2x35 / 1 × 70 |
5 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY2X50 |
2x55 / 1 × 110 |
2 × 50 / 1 × 100 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1 × 50 |
2x45 / 1 × 90 |
5 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY2X70 |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1 × 130 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1 × 50 |
2x60 / 1 × 120 |
5 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY2x70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1 × 130 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1 × 50 |
2x60 / 1 × 120 |
5 | 77 (103) | ماء | 24 |
TY2X90 |
2x100 / 1 × 200 |
2x90 / 1 × 180 |
2.5 | 5 |
2x40 / 1 × 80 |
2x80 / 1 × 160 |
2 |
130 كيلو واط (2500 لفة / دقيقة) |
ماء | 24 |
TY4x50 |
4x50 / 2 × 200 |
4x40 / 2x80 |
2.5 | 5 |
4x20 / 2 × 40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) | ماء | 24 |
اتصل شخص: Mr. Green Lu
الهاتف :: +86 18036062799