|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع: | مكافحة التلوث تعليق الخزف عازل | الارتفاع الهيكلي الاسمي: | 146mm |
|---|---|---|---|
| قطر القرص الاسمي: | 255MM | المسافة الزاحفة الاسمية: | 295mm |
| تحميل تصنيف فشل الكهروميكانيكية: | 100KN | تحميل التوتر عن طريق التوتر: | 50kn |
| إبراز: | ,,transmission tools |
||
نوع القرص خط نقل أدوات التوتير الخزف عوازل كهربائية
ميزة المنتج
للعوازل وظيفتان أساسيتان في خطوط النقل العلوية: دعم الموصلات ومنع التيار من العودة إلى الأرض. يجب ضمان هاتين الوظيفتين. يجب ألا تفشل العوازل بسبب الضغوط الكهروميكانيكية المختلفة الناجمة عن التغيرات في ظروف التحميل البيئية والكهربائية. خلاف ذلك ، فإن العوازل لن يكون لها تأثير كبير ، والذي سيضر الاستخدام والحياة التشغيلية للخط بأكمله.
عازل خزفي معلق على شكل قرص عالي الجهد مضاد للتلوث مناسب للأتربة الصناعية والكيميائية ومناطق القلويات المالحة والساحلية والضبابية ، للعزل والأسلاك الثابتة على خطوط النقل والتوزيع العلوية ذات الجهد العالي ، ويتم تجميعها عمومًا في سلاسل عازل لمستويات الجهد المختلفة على خطوط الطاقة المختلفة في مناطق مختلفة.
| نموذج | تقييمه الفشل الكهروميكانيكي تحميل kn | تحميل التوتر عن طريق التوتر كيلو نيوتن | سحق تحميل N.cm | تردد الطاقة تحمل الجهد kv | الصدمات البرق الجاف تحمل الجهد kv | انهيار التيار الكهربائي الجهد | جهد التداخل اللاسلكي | الوزن كجم | ||
| جاف | مبلل | اختبار الجهد على الأرض kv | 1 ميغاهرتز ماكس تدخل الراديو الجهد Μv | |||||||
| BY-U40C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 2.9 |
| 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 3.4 | |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.8 |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.7 |
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 | |
| BY-U70BS | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3.7 |
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.9 | |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
| BY-U100BL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
| 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.1 | |
| BY-U100CL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
| BY-U120B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.1 |
| 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.6 | |
| BY-U160B | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
| BY-U160BS | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
| 160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7.6 | |
| BY-U210B | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 |
| 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.4 | |
| 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 | |
| BY-U240B | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11.4 |
| BY-U300B | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13.5 |
تفصيل سريع

اتصل شخص: Mr. Green Lu
الهاتف :: +86 18036062799